اشتراک و صورتحساب
پلن فعلی
پلنAdmin
وضعیتفعال
انقضا—
محدودیتهای استفاده
| قابلیت | مصرف امروز | سقف | بازنشانی |
|---|---|---|---|
| ViewFullRankings | 0 | نامحدود | 1405-05-16 03:30 |
| ViewFullStockOverview | 0 | نامحدود | 1405-05-16 03:30 |
| ViewCodalImpactTimeline | 0 | نامحدود | 1405-05-16 03:30 |
| ViewDisclosureFullText | 0 | نامحدود | 1405-05-16 03:30 |
| GenerateDisclosureSummary | 0 | 1000 | 1405-05-16 03:30 |
| AskRagQuestion | 0 | نامحدود | 1405-05-16 03:30 |
| UseStrategyBacktest | 0 | نامحدود | 1405-05-16 03:30 |
| ViewAdvancedStrategySignals | 0 | نامحدود | 1405-05-16 03:30 |
| ExportCsv | 0 | نامحدود | 1405-05-16 03:30 |
| UseAlerts | 0 | نامحدود | 1405-05-16 03:30 |
| UseApi | 0 | نامحدود | 1405-05-16 03:30 |
| ManageTeam | 0 | نامحدود | 1405-05-16 03:30 |
ارتقای اشتراک
Anonymous
- سقف رتبهبندی: 10
- سقف دیدهبان: 0
- خلاصه روزانه: 0
- 0 قابلیت
Free
- سقف رتبهبندی: 25
- سقف دیدهبان: 5
- خلاصه روزانه: 3
- 1 قابلیت
Pro
- سقف رتبهبندی: 200
- سقف دیدهبان: 50
- خلاصه روزانه: 20
- 6 قابلیت
Expert
- سقف رتبهبندی: 200
- سقف دیدهبان: 200
- خلاصه روزانه: 100
- 10 قابلیت
Enterprise
- سقف رتبهبندی: 200
- سقف دیدهبان: 2147483647
- خلاصه روزانه: 1000
- 12 قابلیت
Admin
- سقف رتبهبندی: 200
- سقف دیدهبان: 2147483647
- خلاصه روزانه: 2147483647
- 12 قابلیت
صورتحسابها
صورتحسابی موجود نیست
توجه: این اطلاعات صرفاً تحلیلی است و توصیه سرمایهگذاری محسوب نمیشود.
آخرین بروزرسانی: 1405-05-16 00:20:53