بریج آلفا

پول هوشمند

ردیابی جریان نقدینگی حقیقی و حقوقی در بازار

نماد پایش‌شده 20
بیشترین ورود پول هوشمند جم 78
تاریخ 1405-04-08
رتبه نماد نام امتیاز جهت جریان خالص خرید حقیقی جریان ۵ روزه جریان ۲۰ روزه
1 جم پتروشیمی جم 78 Inflow 175,560,064,680 2,497,415,420,450 3,157,593,411,680
2 رمپنا گروه مپنا (سهامی عام) 77 Inflow 51,900,022,860 3,186,153,596,310 4,803,433,765,430
3 تاپیکو س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین 70 Inflow 978,244,605,700 1,704,234,700,550 12,954,410,207,140
4 شبندر پالایش نفت بندرعباس 59 Inflow 732,724,952,230 -7,465,767,733,310 923,348,649,770
5 وبملت بانک ملت 58 Inflow 692,476,784,569 -20,370,294,798,413 14,030,728,500,517
6 فولاد فولاد مبارکه اصفهان 50 Neutral 0 -1,106,406,503,611 -4,449,072,700,239
7 زاگرس پتروشیمی زاگرس 46 Neutral 0 -37,145,651,950 387,653,500,150
8 فارس صنایع پتروشیمی خلیج فارس 42 Outflow -3,149,114,780,180 325,134,690,360 9,863,063,882,520
9 وتجارت بانک تجارت 39 Outflow -1,567,816,034,697 -4,073,215,823,149 3,750,843,764,604
10 شتران پالایش نفت تهران 38 Outflow -1,583,730,081,420 -4,132,558,964,820 156,491,043,144
11 شپنا پالایش نفت اصفهان 37 Outflow -1,940,232,488,370 -3,468,016,303,620 17,376,000,336,260
12 خودرو ایران خودرو 37 Outflow -450,283,612,983 -6,934,553,089,559 8,368,801,001,562
13 وبصادر بانک صادرات ایران 36 Outflow -673,752,680,971 -1,584,155,481,614 2,499,852,956,749
14 خساپا سایپا 36 Outflow -446,424,222,175 -3,803,029,715,030 5,850,424,675,121
15 پارسان گسترش نفت و گاز پارسیان 35 Outflow -353,214,291,560 -715,187,791,930 1,353,361,694,210
16 کگل معدنی و صنعتی گل گهر 33 Outflow -323,538,303,550 -806,552,185,902 1,668,230,916,213
17 فملی ملی صنایع مس ایران 33 Outflow -5,885,956,279,840 -22,339,600,620,280 5,851,218,660,720
18 کچاد معدنی وصنعتی چادرملو 32 Outflow -254,968,098,470 -745,385,618,888 -293,293,966,228
19 وغدیر سرمایه گذاری غدیر(هلدینگ 32 Outflow -1,331,909,008,220 -2,524,291,500,330 7,196,556,381,060
20 نوری پتروشیمی نوری 30 Outflow -85,714,339,610 -1,407,637,559,050 567,830,527,640
توجه: این اطلاعات صرفاً تحلیلی است و توصیه سرمایه‌گذاری محسوب نمی‌شود.
  • This is not investment advice.
  • Smart money indicators are analytical signals and may be noisy.