بریج آلفا
اعلان ها
برای دیدن اعلان ها وارد شوید.

پول هوشمند

ردیابی جریان نقدینگی حقیقی و حقوقی در بازار

نماد پایش‌شده 1732
بیشترین ورود پول هوشمند حکشتی3 86
تاریخ 1405-04-28
رتبه نماد نام امتیاز جهت جریان خالص خرید حقیقی جریان ۵ روزه جریان ۲۰ روزه
1 حکشتی3 کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران 86 Inflow 212,014,000,000 212,014,000,000 212,014,000,000
2 درازی پخش رازی 86 Inflow 46,076,769,400 109,306,022,600 245,345,291,860
3 ذرت زرین ذرت شاهرود 86 Inflow 124,386,371,770 1,385,576,909,970 5,087,628,974,261
4 لطیف3 محصولات کاغذی لطیف 86 Inflow 771,694,120 844,293,670 844,293,670
5 بکام کارخانجات تولیدی شهید قندی 84 Inflow 70,547,535,180 65,581,415,802 64,523,100,002
6 وسین بیمه سینا 83 Inflow 92,245,515,650 313,767,060,816 310,566,875,734
7 دسبحان سبحان دارو 83 Inflow 473,229,340,000 506,078,940,000 1,380,539,384,618
8 ثمسکن سرمایه گذاری مسکن 83 Inflow 277,919,788,680 520,657,989,572 969,632,664,109
9 نخریس نخریسی و نساجی خسروی خراسان 82 Inflow 29,233,872,310 26,411,546,020 99,471,470,800
10 کچادح ح . معدنی وصنعتی چادرملو 82 Inflow 3,880,343,903 968,334,862 138,093,790,148
11 ناب صندوق س.پشتوانه طلا نهایت نگر 82 Inflow 1,177,178,407,970 1,175,374,527,688 -2,733,324,865,507
12 ومپنا مدیریت نیروگاهی ایرانیان مپنا 82 Inflow 169,344,793,280 284,704,319,800 68,149,961,510
13 گوهران سرمایه گذاری توسعه گوهران امید 82 Inflow 47,165,416,890 22,927,337,850 92,337,512,722
14 پیزد مجتمع صنایع لاستیک یزد 82 Inflow 82,182,461,450 205,207,851,230 466,143,686,986
15 وکبهمن مدیریت سرمایه گذاری کوثربهمن 81 Inflow 344,288,027 76,842,683,413 38,433,497,160
16 واحیا م .صنایع و معادن احیاء سپاهان 81 Inflow 243,594,039,360 450,546,261,800 1,021,084,197,260
17 رانیز کارخانجات رینگ اسپرت نورنی ریز 81 Inflow 716,325,320,400 2,179,510,442,890 -1,196,669,385,708
18 رایکا صندوق س نوع دوم رایکا- ثابت 81 Inflow 9,485,367,587 18,911,366,939 -1,444,973,228
19 گنگین گروه اقتصادی مالی نگین 81 Inflow 3,525,800,000 22,670,908,500 35,503,120,100
20 والماس س. الماس حکمت ایرانیان 80 Inflow 33,618,546,366 38,172,546,269 -37,261,611,807
21 بپردیس بیمه پردیس 80 Inflow 2,268,000,000 6,055,706,310 37,957,024,809
22 وپخش داروپخش (هلدینگ 80 Inflow 128,627,862,600 290,380,982,300 396,703,537,720
23 آپ آسان پرداخت پرشین 80 Inflow 11,544,975,360 3,481,037,350 -48,068,873,530
24 ارمغان ص سرمایه گذاری ارمغان ایرانیان 80 Inflow 70,834,154,379 108,717,354,119 313,634,717,139
25 حآساح ح.آسیا سیر ارس 80 Inflow 13,644,107 1,832,769,678 2,689,313,758
توجه: این اطلاعات صرفاً تحلیلی است و توصیه سرمایه‌گذاری محسوب نمی‌شود.
  • This is not investment advice.
  • Smart money indicators are analytical signals and may be noisy.