Strategy Center
Evidence, active signals, sample size, win rate, average return, drawdown, and risk/reward from existing strategy data.
Strategies12
Active signals861
Evidence samples418
Evidence-backed ideas0
Strategy evidence matrix
| Strategy | Description | Active | Positive | Negative | Sample | Win rate | Avg return | Max DD | Risk/reward | Top symbols |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Piotroski | Piotroski analytical strategy built from existing Bridge Alpha factors. Signals only; not investment advice. | 639 | 0 | 639 | 111 | 36.03% | -1.59% | -14.91% | sample=8; win=12.5%; avg=0.03%; median=0%; maxDD=0%; riskReward=n/a | کاسپین, کسرام, ثالوند3, نقرین2, دعبید3 |
| TrendFollowing | TrendFollowing analytical strategy built from existing Bridge Alpha factors. Signals only; not investment advice. | 0 | 0 | 0 | 80 | 50.00% | 1.38% | -10.15% | sample=7; win=28.57%; avg=-0.42%; median=-0.19%; maxDD=-6.3%; riskReward=-0.07 | سخزر3, کدما3, وپترو, ددام3, وکغدیر3 |
| Momentum | Momentum analytical strategy built from existing Bridge Alpha factors. Signals only; not investment advice. | 0 | 0 | 0 | 73 | 54.79% | 1.66% | -9.38% | sample=7; win=71.43%; avg=1.59%; median=2.27%; maxDD=-9.38%; riskReward=0.17 | کلر, نیلی, نقرسا2, وفتخار, اعتبار2 |
| CANSLIM | CANSLIM analytical strategy built from existing Bridge Alpha factors. Signals only; not investment advice. | 0 | 0 | 0 | 56 | 48.21% | 0.97% | -10.15% | sample=7; win=85.71%; avg=7.51%; median=8.66%; maxDD=-2.88%; riskReward=2.61 | غشان3, کاما, کسرام, درین2, قمرو3 |
| MeanReversion | MeanReversion analytical strategy built from existing Bridge Alpha factors. Signals only; not investment advice. | 0 | 0 | 0 | 43 | 34.88% | -2.81% | -14.91% | sample=7; win=85.71%; avg=2.28%; median=2.32%; maxDD=-3.72%; riskReward=0.61 | کشرق, چافست3, وحکمت, کابگن, ولتجار |
| AIComposite | AIComposite analytical strategy built from existing Bridge Alpha factors. Signals only; not investment advice. | 111 | 0 | 0 | 31 | 48.39% | 0.24% | -10.15% | sample=7; win=71.43%; avg=1.86%; median=2.25%; maxDD=-8.41%; riskReward=0.22 | کیسون, لپارس3, معین3, وآفری3, ثالوند3 |
| SmartMoney | SmartMoney analytical strategy built from existing Bridge Alpha factors. Signals only; not investment advice. | 0 | 0 | 0 | 24 | 12.50% | -1.66% | -5.50% | sample=2; win=0%; avg=-3.02%; median=-3.02%; maxDD=-4.24%; riskReward=-0.71 | شنفت3, وتوسم, پارسان3, فپنتا, نوری3 |
| Value | Value analytical strategy built from existing Bridge Alpha factors. Signals only; not investment advice. | 111 | 0 | 0 | داده کافی نیست | داده کافی نیست | داده کافی نیست | داده کافی نیست | داده کافی نیست | کساوه3, نقرسا, تکاردان3, بانکدار2, البرز3 |
| Quality | Quality analytical strategy built from existing Bridge Alpha factors. Signals only; not investment advice. | 0 | 0 | 0 | داده کافی نیست | داده کافی نیست | داده کافی نیست | داده کافی نیست | داده کافی نیست | قشهد3, بوعلی3, غدشت3, کانسار, وغدیر2 |
| Dividend | Dividend analytical strategy built from existing Bridge Alpha factors. Signals only; not investment advice. | 0 | 0 | 0 | داده کافی نیست | داده کافی نیست | داده کافی نیست | داده کافی نیست | داده کافی نیست | کوچین, کگهر2, نیروترانسفو, همسنگ, واتی3 |
| MagicFormula | MagicFormula analytical strategy built from existing Bridge Alpha factors. Signals only; not investment advice. | 0 | 0 | 0 | داده کافی نیست | داده کافی نیست | داده کافی نیست | داده کافی نیست | داده کافی نیست | خفنر3, وسبحان, وحکمت, شستا3, وتوکا |
| SectorRotation | SectorRotation analytical strategy built from existing Bridge Alpha factors. Signals only; not investment advice. | 0 | 0 | 0 | داده کافی نیست | داده کافی نیست | داده کافی نیست | داده کافی نیست | داده کافی نیست | انتخاب3, ورنا3, سمگا3, یاقوت2, فباهنر3 |
Top evidence-backed ideas
داده کافی نیست
توجه: این اطلاعات صرفاً تحلیلی است و توصیه سرمایهگذاری محسوب نمیشود.
- This is not investment advice.
- Evidence metrics come from persisted backtest evidence only.
آخرین بروزرسانی: 1405-04-16 21:30:23